<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grundschulen &#8211; Grundschule Altm&uuml;hlstra&szlig;e</title>
	<atom:link href="https://grundschule-altmuehlstrasse.de/tag/grundschulen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grundschule-altmuehlstrasse.de</link>
	<description>Stadtteilschule und offene Ganztagsschule in Braunschweig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2015 09:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://grundschule-altmuehlstrasse.de/wp-content/uploads/2024/11/GSA-Icon-150x150.png</url>
	<title>Grundschulen &#8211; Grundschule Altm&uuml;hlstra&szlig;e</title>
	<link>https://grundschule-altmuehlstrasse.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2. Platz bei der Stadtmeisterschaft der Grundschulen 2015</title>
		<link>https://grundschule-altmuehlstrasse.de/2-platz-bei-der-stadtmeisterschaft-der-grundschulen-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Knut Amtenbrink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Platz]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gsaltmhl.alfahosting.org/?p=17632</guid>

					<description><![CDATA[Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft am Mittwoch, 08.07.2015, auf der Bezirkssportanlage Franzsches Feld, ausgetragen unter 12 Mannschaften, haben unsere Fußballmannschaft der Jungen und die beiden Trainer, Herr Puscher und Herr Coskun, einen sehr guten 2. Platz erkämpft, der bis 10 Sekunden vor Abpfiff des Endspiels für unsere ungeschlagene Mannschaft sogar nach dem 1. Platz aussah, aber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. Platz bei der Stadtmeisterschaft der Braunschweiger Grundschulen</title>
		<link>https://grundschule-altmuehlstrasse.de/4-platz-bei-der-stadtmeisterschaft-der-braunschweiger-grundschulen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Knut Amtenbrink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 10:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gsaltmhl.alfahosting.org/?p=15036</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, den 29. Juli, haben Herr Coskun und Herr Puscher mit unserer Fußballmannschaft an der Stadtmeisterschaft der Braunschweiger Grundschulen teilgenommen. Die Mannschaft hat alles gegeben und einen beachtlichen 4. Platz erreicht. Herzlichen Glückwunsch! 🙂 [slideshow]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
